Microsoft ha anunciado que retira su oferta sobre Yahoo porque, pese a que elevï¿œ su propuesta inicial hasta los 33 dï¿œlares por tï¿œtulo, el portal pedï¿œa una cantidad que no estaba dispuesto a pagar.»
Cada vez menos empresas creen que con el euro aumenta la competencia. Este porcentaje se ha reducido este aï¿œo al 14% frente al 33,6% de 2003, segï¿œn las Cï¿œmaras de Comercio.»
La investigaciï¿œn judicial iniciada en mayo de 2006 se han saldado, hasta el momento, con mï¿œs de treinta imputados en el procedimiento penal de la Audiencia Nacional.»
La Fed incrementarï¿œ de 50.000 millones a 75.000 millones de dï¿œlares el monto de sus subastas de fondos para las entidades norteamericanas y ampliarï¿œ sus acuerdos de intercambio de dinero (swap) con Europa.»
El economista indio Raj Patel esgrime que el rico "ya no es un pez gordo" y lo culpa de ganar dinero "engordando a los pobres" al obligarles a consumir comida rï¿œpida.»
"No puede haber polï¿œticas que pongan en peligro el poder adquisitivo de los salarios" porque, segï¿œn el ministro de Trabajo, la situaciï¿œn es "preocupante" pero no "irreversible".»
Rajoy considera "inaceptable" y poco serio que el jefe de la Oficina Econï¿œmica del Gobierno pase a ser contratado por la patronal de los constructores.»
Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
---|---|---|---|
Abengoa | 20,35 | 1,95 % | ![]() |
Abertis | 21,56 | 0,94 % | ![]() |
Acciona | 189,00 | 2,86 % | ![]() |
Acerinox | 17,58 | 1,03 % | ![]() |
ACS | 38,16 | 0,42 % | ![]() |
BBVA | 15,10 | 2,23 % | ![]() |
Banco Sabadell | 6,52 | 1,87 % | ![]() |
Banesto | 12,08 | 2,98 % | ![]() |
Banco Popular | 11,37 | 2,62 % | ![]() |
Santander | 14,10 | 3,91 % | ![]() |
Bankinter | 10,02 | 1,52 % | ![]() |
BME | 33,98 | 5,04 % | ![]() |
Cintra | 10,14 | 1,71 % | ![]() |
Criteria Caixacorp | 4,41 | 1,38 % | ![]() |
Enagï¿œs | 19,55 | 0,26 % | ![]() |
Endesa | 31,51 | -0,57 % | ![]() |
FCC | 47,77 | 3,26 % | ![]() |
Gamesa | 31,31 | 0,45 % | ![]() |
Gas Natural | 37,03 | -1,25 % | ![]() |
Telecinco | 13,80 | 2,30 % | ![]() |
Grifols | 18,04 | 0,50 % | ![]() |
Ferrovial | 53,85 | 3,26 % | ![]() |
Iberdrola | 9,49 | 0,85 % | ![]() |
Iberdrola Renovables | 4,67 | 0,43 % | ![]() |
Iberia | 2,56 | 0,79 % | ![]() |
Inditex | 35,93 | 2,72 % | ![]() |
Indra | 17,67 | 0,80 % | ![]() |
Mapfre | 3,29 | 0,61 % | ![]() |
REE | 42,04 | 0,79 % | ![]() |
Repsol YPF | 26,63 | 2,27 % | ![]() |
Sacyr Vallehermoso | 22,82 | 0,13 % | ![]() |
Sogecable | 27,91 | 0,04 % | ![]() |
Tï¿œcnicas Reunidas | 49,10 | 1,01 % | ![]() |
Telefï¿œnica | 19,18 | 3,28 % | ![]() |
Uniï¿œn Fenosa | 43,27 | 0,49 % | ![]() |
Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
---|---|---|---|
BME | 33,98 | 5,04 % | ![]() |
Santander | 14,10 | 3,91 % | ![]() |
Telefï¿œnica | 19,18 | 3,28 % | ![]() |
Gas Natural | 37,03 | -1,25 % | ![]() |
Endesa | 31,51 | -0,57 % | ![]() |
Sogecable | 27,91 | 0,04 % | ![]() |
Las cuatro grandes cadenas comerciales britï¿œnicas, Tesco, Sainsbury's, Asda y Morrisons, sï¿œlo podrï¿œn construir un nuevo supermercado cerca de otro si ambos estï¿œn a mï¿œs de 10 minutos en coche de distancia y no superan el 60% de la cuota de mercado de la zona.»
Un ex directivo de Siemens acusa al ex presidente de la compaᅵᅵa Heinrich von Pierer de "animar" a la empresa para realizar sobornos en Argentina.»
La subida del 4% de media en el precio de los billetes anunciada por Renfe se convierte en un encarecimiento de hasta el 20% en casos como el AVE Madrid-Zaragoza.»Marisa Recuero
Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|
Ibex 35 | 14.060,00 | 1,90 | 02/05/2008 17:36 |
FTSE Latibex | 3.816,00 | 7,62 | 02/05/2008 17:30 |
I.G.B. Madrid | 1.510,88 | 1,74 | 02/05/2008 17:38 |
Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|
Ftse 100 | 6.215,50 | 2,11 | 02/05/2008 17:35 |
DAX 30 | 7.043,23 | 1,36 | 02/05/2008 17:35 |
Cac 40 | 5.069,71 | 1,46 | 02/05/2008 18:11 |
Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|
Dow Jones | 13.058,20 | 0,37 | 02/05/2008 22:06 |
Nasdaq 100 | 1.981,87 | 0,07 | 02/05/2008 22:42 |
Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
---|---|---|---|
Nikkei 225 | 14.049,26 | 2,05 | 02/05/2008 09:00 |
Hang Seng | 24.578,76 | 1,29 | 07/04/2008 11:59 |
![]() |
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad