
La 1 y la selección masculina de fútbol cierran a lo grande su mejor semana de la temporada en audiencias. El agónico triunfo de España frente a Países Bajos en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League se convierte en la emisión más vista de lo que llevamos de curso. Primero con el tiempo reglamentario del partido, que marca un 37% de cuota y 5.446.000 espectadores; es decir, 7.6 puntos y 1.4 millones más que los que obtuvo el pasado jueves el encuentro de ida. Segundo, con la prórroga, que promedia un 41.2% y .6079.000. Y tercero, con la tanda de penaltis, que reúne a un 46.2% de share y 6.467.000 televidentes.
A continuación, The Equalizer 2 aprovecha el arrastre del fútbol para lograr un 23.3% de cuota y 1.778.000 espectadores. Se trata de un dato sideral para la televisión actual, pero que tiene muchísimo más mérito si tenemos en cuenta que la película de Denzel Washigton -ya de por sí, un valor seguro cada vez que la emite La 1- comenzó a las 23:32h de la noche y terminó a la 1:25 de la madrugada. Aun así, logra ser La película de la semana más vista del año, la de mayor cuota desde tiempos inmemoriales y vencer a Supervivientes: Conexión Honduras.
Entre el partido y The Equalizer 2, La 1 acaba el domingo con un 19.1% de cuota media, líder con casi nueve puntos de ventaja sobre Telecinco (10.2%) y casi diez sobre Antena 3 (9.4%). Como ya dijimos tras el partido de ida, datos como los del España-Países Bajos refuerzan la reciente apuesta de RTVE por el Mundial 2026, cuyos derechos de emisión en abierto adquirió hace apenas unos días.
Audiencia del partido España-Países Bajos:
- Partido: 37% y 5.446.000
- Prórroga: 41.2% y 6.079.000
- Penaltis: 46.2% y 6.467.000
*Noticia en elaboración
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
La 1: | Penaltis Fútbol: UEFA Nations League: España-Países Bajos | 46.2% | |
Telecinco: | Supervivientes: Conexión Honduras | 20.2% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 16.6% | |
Cuatro: | Volando voy -rep- | 10.4% | |
La 2: | El día del Señor | 7.4% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 6.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Post fútbol: UEFA Nations League” (La 1), a las 23:28 con 6.798.970 espectadores y un 49.2% de share
- CADENAS
Día
La 1 | 19.1% |
Temáticas de pago | 11.6% |
Telecinco | 10.2% |
Antena 3 | 9.4% |
Autonómicas (FORTA) | 7% |
Cuatro | 6.4% |
laSexta | 4.6% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 12.3% |
Temáticas de pago | 11.4% |
Telecinco | 10.6% |
La 1 | 10.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.9% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 5.9% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
Prórroga fútbol: UEFA Nations League: España-Países Bajos | 41.2% | 6.079.000 |
Penaltis fútbol: UEFA Nations League: España-Países Bajos | 46.2% | 6.467.000 |
La película de la semana: Denzelmania: The equalizer 2 | 23.3% | 1.778.000 |
|
||
Una nueva vida | 8.6% | 944.000 |
|
||
Supervivientes: Conexión Honduras Exprés | 10.7% | 1.595.000 |
Supervivientes: Conexión Honduras | 20.2% | 1.359.000 |
|
||
First dates | 4.7% | 715.000 |
Cuarto milenio | 4.9% | 515.000 |
|
||
Lo de Évole | 5.1% | 784.000 |
Lo de Évole | 4.8% | 676.000 |
Lo de Évole | 4% | 328.000 |
|
||
Imprescindibles | 2.4% | 373.000 |
Versión española presentación: El clan | 2% | 237.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Gran Madrid show | 11.1% | 240.000 |
|
||
Una nueva vida | 5.6% | 198.000 |
|
||
Cine: Chaos walking | 15.1% | 447.000 |
|
||
Lo de Évole | 3.6% | 160.000 |
Pokerstars casino live | 1.4% | 32.000 |
|
||
Cuarto milenio | 6.4% | 220.000 |
|
||
La conquista de la democracia: Se hace camino al andar | 0.8% | 44.000 |
España: El siglo xx en color: Los años 30 | 2.2% | 57.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: El amigo inexistente | 12.2% | 1.225.000 |
Multicine 2: El hilo del amor | 10.2% | 993.000 |
Multicine 3: ¿Si, quiero? | 6.8% | 760.000 |
|
||
Fiesta | 8.8% | 898.000 |
|
||
Sesión de tarde: Un golpe brillante | 11.8% | 1.188.000 |
Sesion de tarde 2: Belle | 9.8% | 965.000 |
Sesión de tarde 3: Siempre a tu lado | 9.5% | 959.000 |
Previo futbol: Uefa nations league: España-paises bajos | 15.2% | 1.770.000 |
Futbol: Uefa nations league: España-paises bajos | 37% | 5.446.000 |
|
||
La Roca | 4.4% | 442.000 |
|
||
Home cinema: Mision imposible 3 | 7.7% | 778.000 |
Home cinema 2: M: I-2 ( mision: Imposible 2 ) | 7.4% | 734.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | 488.000 |
Grandes documentales | 3.5% | 345.000 |
Documentales de La 2 | 2.8% | 273.000 |
La vuelta a la españa digital | 1.9% | 189.000 |
Ruralitas | 3% | 334.000 |
Nunca es demasiado pequeño | 1.7% | 238.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Remescar, cosmetica al instante | 0.1% | 1.000 |
Zapeando | 2.5% | 44.000 |
Equipo de investigación: Porteros | 4.7% | 147.000 |
Equipo de investigación: Secuestros virtuales | 6.6% | 260.000 |
Equipo de investigación: Historia de un secuestro | 5.9% | 284.000 |
Equipo de investigación: El secuestro de un niño | 6.1% | 358.000 |
|
||
Pelopicopata | 3.2% | 33.000 |
Los más... | 3% | 55.000 |
Centímetros cúbicos | 3.9% | 104.000 |
El Desafío | 4.2% | 171.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 7.1% | 381.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.1% | 686.000 |
La ruleta de la suerte | 16.6% | 1.373.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 1.3% | 11.000 |
Love shopping tv | 1.8% | 21.000 |
Got Talent España | 8.5% | 192.000 |
Got Talent España | 9.8% | 416.000 |
Socialité | 9.3% | 705.000 |
|
||
Fin de semana 24h | 10.4% | 290.000 |
Avance informativo: El papa recibe el alta | 7.4% | 352.000 |
Españoles en el mundo: Islas caiman | 6.8% | 382.000 |
D Corazón | 8.2% | 684.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 5.2% | 57.000 |
Volando voy: Las merindades, burgos | 8.4% | 164.000 |
Volando voy: Costa da morte ( norte ) , a coruña | 10.4% | 353.000 |
Viajeros Cuatro | 9.7% | 421.000 |
Viajeros Cuatro | 7.8% | 441.000 |
|
||
Los conciertos de La 2: Los conciertos de radio clasica:"rossiniana" | 0.8% | 13.000 |
Buenas noticias tv | 1% | 23.000 |
Medina | 1.5% | 38.000 |
Últimas preguntas | 2.8% | 83.000 |
El día del Señor | 7.4% | 281.000 |
Pueblo de Dios: Los imprescindibles de albacete | 3.8% | 156.000 |
Pueblo de Dios: El chaco: La tierra olvidada | 1.7% | 75.000 |
Saber vivir | 1.4% | 72.000 |
¡Que animal!: Fauna urbana | 1.3% | 74.000 |
Flash moda | 0.9% | 56.000 |
Venecia y las islas de la laguna | 1.4% | 111.000 |
Canas de viajar: Tarragona | 1.6% | 161.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.8% | 2.055.000 |
Telediario 1 | 13.1% | 1.312.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.4% | 1.028.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 9.4% | 1.365.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.3% | 1.203.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.9% | 766.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.9% | 691.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias Cuatro 1 | 7.5% | 610.000 |
laSexta Noticias 14h | 6.7% | 542.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.